Zynq® UltraScale+™ MPSoC devices provide 64-bit processor scalability while combining real-time control with soft and hard engines for graphics, video, waveform, and packet processing. Built on a common real-time processor and programmable logic equipped platform, three distinct variants include dual application processor (CG) devices, quad application processor and GPU (EG) devices, and video codec (EV) devices, creating unlimited possibilities for applications such as 5G Wireless, next generation ADAS, and Industrial Internet-of-Things.
All this on tiny footprints (5.2 x 7.6 cm and 4 x 5 cm) at the most competitive price. These high-density integrated modules are smaller than a credit card and available in several variants.
All parts range from extended temperature range to industrial temperature range.
Model | Size (cm) | FPGA | Pins | RAM | SPI Flash | (GPU) | (VCU) | Temp. range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE0803-04-2AE11-A | 5.2 x 7.6 | XCZU2CG-1SFVC784E | 784 | 2 GByte DDR4 | 128 MByte | - | - | extended |
TE0803-04-3AE11-A | 5.2 x 7.6 | XCZU3CG-1SFVC784E | 784 | 2 GByte DDR4 | 128 MByte | - | - | extended |
TE0803-04-4AE11-A | 5.2 x 7.6 | XCZU4CG-1SFVC784E | 784 | 2 GByte DDR4 | 128 MByte | - | - | extended |
TE0803-04-2BE11-A | 5.2 x 7.6 | XCZU2EG-1SFVC784E | 784 | 2 GByte DDR4 | 128 MByte | x | - | extended |
TE0803-04-3BE11-A | 5.2 x 7.6 | XCZU3EG-1SFVC784E | 784 | 2 GByte DDR4 | 128 MByte | x | - | extended |
TE0803-04-4BE11-A | 5.2 x 7.6 | XCZU4EG-1SFVC784E | 784 | 2 GByte DDR4 | 128 MByte | x | - | extended |
TE0803-04-4GE21-L 3) | 5.2 x 7.6 | XCZU4EG-2SFVC784E | 784 | 4 GByte DDR4 | 128 MByte | x | - | extended |
TE0803-04-4DE11-A | 5.2 x 7.6 | XCZU4EV-1SFVC784E | 784 | 2 GByte DDR4 | 128 MByte | x | x | extended |
TE0803-04-4DE21-L 3) | 5.2 x 7.6 | XCZU4EV-1SFVC784E | 784 | 4 GByte DDR4 | 128 MByte | x | x | extended |
TE0803-04-5DE11-A | 5.2 x 7.6 | XCZU5EV-1SFVC784E | 784 | 2 GByte DDR4 | 128 MByte | x | x | extended |
TE0803-04-5DI21-A | 5.2 x 7.6 | XCZU5EV-1SFVC784I | 784 | 4 GByte DDR4 | 128 MByte | x | x | industrial |
TE0807-03-4AI21-A | 5.2 x 7.6 | XCZU4CG-1FBVB900I | 784 | 4 GByte DDR4 | 128 MByte | - | - | industrial |
TE0807-03-7AI21-A | 5.2 x 7.6 | XCZU7CG-1FBVB900I | 900 | 4 GByte DDR4 | 128 MByte | - | - | industrial |
TE0807-03-4BE21-A | 5.2 x 7.6 | XCZU4EG-1FBVB900E | 900 | 4 GByte DDR4 | 128 MByte | x | - | extended |
TE0807-03-7DE21-A | 5.2 x 7.6 | XCZU7EV-1FBVB900E | 900 | 4 GByte DDR4 | 128 MByte | x | x | extended |
TE0807-03-7DI21-A | 5.2 x 7.6 | XCZU7EV-1FBVB900I | 900 | 4 GByte DDR4 | 128 MByte | x | x | industrial |
TE0808-05-6BE21-A | 5.2 x 7.6 | XCZU6EG-1FFVC900E | 900 | 4 GByte DDR4 | 128 MByte | x | - | extended |
TE0808-05-6BE21-L 1) | 5.2 x 7.6 | XCZU6EG-1FFVC900E | 900 | 4 GByte DDR4 | 128 MByte | x | - | extended |
TE0808-05-9BE21-A | 5.2 x 7.6 | XCZU9EG-1FFVC900E | 900 | 4 GByte DDR4 | 128 MByte | x | - | extended |
TE0808-05-9BE21-L 1) | 5.2 x 7.6 | XCZU9EG-1FFVC900E | 900 | 4 GByte DDR4 | 128 MByte | x | - | extended |
TE0808-05-9GI21-A | 5.2 x 7.6 | XCZU9EG-2FFVC900I | 900 | 4 GByte DDR4 | 128 MByte | x | - | industrial |
TE0808-05-BBE21-A | 5.2 x 7.6 | XCZU15EG-1FFVC900E | 900 | 4 GByte DDR4 | 128 MByte | x | - | extended |
TE0812-02-EM2 | 9 x 9 cm | XCZU6EG-1FFVC900I | 900 | 4 GB DDR4 ECC | 2 x 64 MB | - | - | industrial |
TE0812-02-EM2 | 9 x 9 cm | XCZU6EG-1FFVC900I | 900 | 4 GB DDR4 ECC | 2 x 128 MB | - | - | industrial |
TE0813-01-2AE11-A | 5.2 x 7.6 cm | XCZU2CG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | - | - | extended |
TE0813-01-4BE11-A | 5.2 x 7.6 cm | XCZU4EG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | - | extended |
TE0820-04-2AE21MA | 4 x 5 cm | XCZU2CG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | - | - | extended |
TE0820-04-2AI21MA | 4 x 5 cm | XCZU2CG-1SFVC784I | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | - | - | industrial |
TE0820-04-3AE21MA | 4 x 5 cm | XCZU3CG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | - | - | extended |
TE0820-04-4AE21MA | 4 x 5 cm | XCZU4CG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | - | - | exended |
TE0820-04-2BE21MA | 4 x 5 cm | XCZU2EG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | - | extended |
TE0820-04-2BE21ML 4) | 4 x 5 cm | XCZU2EG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | - | extended |
TE0820-04-2BI21MA | 4 x 5 cm | XCZU2EG-1SFVC784I | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | - | extended |
TE0820-04-2BI21ML 4) | 4 x 5 cm | XCZU2EG-1SFVC784I | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | - | extended |
TE0820-04-3BE21MA | 4 x 5 cm | XCZU3EG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | - | extended |
TE0820-04-3BE21ML 4) | 4 x 5 cm | XCZU3EG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | - | extended |
TE0820-04-4DE21MA | 4 x 5 cm | XCZU4EV-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | x | extended |
TE0820-04-4DI21MA | 4 x 5 cm | XCZU4EV-1SFVC784I | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | x | industrial |
TE0820-04-5DI21MA | 4 x 5 cm | XCZU5EV-1SFVC784I | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | x | industrial |
TE0821-01-2AE31PA | 4 x 5 cm | XCZU2CG-1SFVC784E | 784 | 4 GB DDR4 | 128 MB | - | - | extended |
TE0821-01-3AE31PA | 4 x 5 cm | XCZU3CG-1SFVC784E | 784 | 4 GB DDR4 | 128 MB | - | - | extended |
TE0821-01-3BE21MA | 4 x 5 cm | XCZU3EG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | - | extended |
TE0821-01-3BE21ML 2) | 4 x 5 cm | XCZU3EG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | - | extended |
TE0821-01-3BI21MA | 4 x 5 cm | XCZU3EG-1SFVC784I | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | - | industrial |
TE0821-01-4DE31ML | 4 x 5 cm | XCZU4EV-1SFVC784E | 784 | 4 GB DDR4 | 128 MB | x | x | extended |
TE0823-01-3PIU1MA | 4 x 5 cm | XCZU3CG-L1SFVC784 | 784 | 1 GB LPDDR4 | 128 MB | - | - | industrial |
TE0823-01-3PIU1ML 5) | 4 x 5 cm | XCZU3CG-L1SFVC784 | 784 | 1 GB LPDDR4 | 128 MB | - | - | industrial |
TE0865-02-ABI21MA | 7.5 x 10 cm | XCZU11EG-1FFVC1760I | C1760 | 4 GB DDR4 | 256 MB | x | - | extended |
TE0865-02-DGE23MA | 7.5 x 10 cm | XCZU17EG-2FFVC1760E | C1760 | 4 GB DDR4 | 256 MB | x | - | extended |
TE0865-02-FBE23MA | 7.5 x 10 cm | XCZU19EG-1FFVC1760E | C1760 | 4 GB DDR4 | 256 MB | x | - | extended |
* These modules are identically constructed to the TE0808-xx-09EG-1EB and TE0820-xx-xx-1Ex respectively, except there are 2.5 mm Samtec connectors installed instead of 4.0 mm.